| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| SIM | Dual SIM | |
| Announced | 2014, July | |
| Status | Available. Released 2014, July |
| BODY | Dimensions | - |
|---|---|---|
| Weight | - |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v3.0 | |
| USB | microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face & smile detection, panorama, HDR | |
| Video | ||
| Secondary | VGA |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6572M | |
| CPU | Dual-core 1 GHz | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White | |
| - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/AAC player - Organizer - Photo/video editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 570 h (3G) | |
| Talk time | Up to 21 h (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) |
Post a Comment